UAE Extractionสารสกัดขิง
สารสกัดขิงเข้มข้น อุดมด้วย Gingerols และ Shogaols
ชื่อสินค้า | Ginger Extract (Gingerols & Beyond) — สารสกัดขิงครบ compound family |
ชื่อพฤกษศาสตร์ | Zingiber officinale Roscoe (เหง้า / fresh & dried rhizome) |
แหล่งกำเนิด | ไทย (เชียงราย, สุราษฎร์ธานี) — ขิงไทยมี [6]-Gingerol content สูงจากดินและภูมิอากาศที่เหมาะสม |
ลักษณะ | ผงสีเหลืองถึงน้ำตาลอ่อน กลิ่นขิงเด่น รสเผ็ดร้อน |
การเก็บรักษา | อุณหภูมิห้อง (<25°C) กันแสงและความชื้น — Shogaols sensitive กว่า Gingerols ต้องระวังความร้อน |
อายุการเก็บรักษา | 24 เดือน นับจากวันที่ผลิต ในบรรจุภัณฑ์ปิดสนิท |
Packaging | 100g/ 1 kg / 5 kg / 25 kg |
ปริมาณการใช้แนะนำ (Dose Usage by Application)
การประยุกต์ใช้ (Application) | ปริมาณที่แนะนำ |
🌿 แก้อาเจียน (แพ้ท้อง/เคมีบำบัด) | 250–1,000 มก./วัน (Gingerols) |
🦴 ดูแลข้อต่อ / ต้านการอักเสบ | 500–2,000 มก./วัน (สารสกัดรวม) |
🏃 ออกกำลังกาย / เผาผลาญ / ลดปวดกล้ามเนื้อ | 500–1,500 มก./วัน (ก่อน/หลังซ้อม) |
✨ เวชสำอาง (ทาผิว/หนังศีรษะ) | 0.1–2.0% ในสูตร |
🍵 อาหารและเครื่องดื่มฟังก์ชันนัล | 0.5–3% ในสูตร / 100–500 มก./Serving |
สารสำคัญกลุ่มชีวภาพในขิง (Bioactive Compound Family)
สารสำคัญ (Compound) | จุดเด่นและคุณประโยชน์ |
[6], [8], [10]-Gingerols | แก้อาเจียน ต้านการอักเสบเด่นชัด (พบมากที่สุดในขิงสด) |
Shogaols | เกิดจากขิงผ่านความร้อน ฤทธิ์เผาผลาญและต้านมะเร็งสูงกว่า Gingerol 2 เท่า |
Paradols | ต้านอนุมูลอิสระและต้านเนื้องอก พบน้อยในขิงสด (เพิ่มขึ้นในสารสกัดพิเศษ) |
Zingerone | แก้ท้องเสีย ลดการหดเกร็งลำไส้ เผาผลาญอ่อนๆ (พบในขิงผ่านความร้อน) |
Gingerdiones | ยับยั้ง COX-1/COX-2 ช่วยต้านการแข็งตัวของเลือดและบำรุงหัวใจ |
Volatile Oils | น้ำมันหอมระเหยให้กลิ่นขิงธรรมชาติแท้ เหมาะสำหรับแต่งกลิ่นและสุคนธบำบัด |
โปรไฟล์ฤทธิ์ชีวภาพแยกตามสารสำคัญ (Bioactivity Profile)
ฤทธิ์ชีวภาพ (Bioactivity) | ประสิทธิภาพ (Inhibition / Rate) | สารสำคัญที่ออกฤทธิ์เด่น |
ยับยั้งเอนไซม์อักเสบ COX-1/COX-2 | 88% | Gingerdione |
แก้อาเจียน (ต้านตัวรับ 5-HT3) | 84% | Gingerols |
ต้านอนุมูลอิสระ (DPPH scavenging) | 82% | Shogaols |
กระตุ้นการเผาผลาญ (AMPK activation) | 76% | Shogaols / Zingerone |
ลดการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ (ลดค่า CK) | 71% | Gingerols |
สินค้าแนะนำ
สารสกัดแซนโทนจากเปลือกมังคุด
สารสกัดเปลือกมังคุดเข้มข้ม Total Xanthones ≥30%
Xanthones • α&γ-Mangostin ≥30%
สารสกัดชาเขียว EGCG 98%
สารสกัดชาเขียว หรือคาเทชิน ประกอบด้วยสาร EGCG 98%
EGCG • 98%
Solvent Extractionสารสกัดขมิ้นชัน
สารสกัดขมิ้นชันเข้มข้นสูง มี Curcuminoids 95% ครอบคลุม
Curcuminoids • Curcuminoids 95%
สนใจ สารสกัดขิง?
ติดต่อเราผ่าน LINE เพื่อรับข้อมูลทางเทคนิคเพิ่มเติม